Description
- Capot de protection pour les composants électriques (y compris les connexions de batterie)
- Moteur à excitation série DC : couple de démarrage élevé, force de poussée au démarrage élevée
- Balais avec teneur en cuivre accrue pour une durée de vie prolongée
- Rotor de haute qualité avec bobinages en cuivre pur pour une autonomie intermittente accrue et un fonctionnement fluide (processus de production précis avec des bobineuses contrôlées par ordinateur)
- Accouplement flexible pour absorber les vibrations
- Pièce raccordement corps et hélice en alliage étain-bronze pour une durabilité maximale et une excellente résistance à la corrosion
Disponible sous +-10 jours
| Force de poussée moyenne | 85 kgf |
| Force de démarrage maximale (1,5 s) | 125 kgf (pic) |
| Diamètre du tunnel (en option) | 185 mm |
| Moteur électrique | Excitation série DC 4 kW (5.4 cv) 12 V |
| Protection thermique du moteur | oui |
| Utilisation continue | 2 minutes/heure |
| Consommation électrique | 450 A |
| Capacité minimale de la batterie* | 160 Ah |
| Fusible principal à action retardée (ANL) | 300 A |
| Câble de batterie, longueur totale des bornes positive et négative* | 0-10 m / 70 mm² 10-14 m / 95 mm² |
| Connexion des bornes de batterie | M10 |
| Poids | 18.2 kg |
| Indice de protection IP du moteur | IP21 |



