Description
- Capot de protection pour les composants électriques (y compris les connexions de batterie)
- Moteur à excitation série DC : couple de démarrage élevé, force de poussée au démarrage élevée
- Balais avec teneur en cuivre accrue pour une durée de vie prolongée
- Rotor de haute qualité avec bobinages en cuivre pur pour une autonomie intermittente accrue et un fonctionnement fluide (processus de production précis avec des bobineuses contrôlées par ordinateur)
- Accouplement flexible pour absorber les vibrations
- Pièce raccordement corps et hélice en alliage étain-bronze pour une durabilité maximale et une excellente résistance à la corrosion
Disponible sous +-10 jours
| Force de poussée moyenne | 28 kgf |
| Force de démarrage maximale (1,5 s) | 45 kgf (pic) |
| Diamètre du tunnel (en option) | 110 mm |
| Moteur électrique | Excitation série DC 1.6 kW (2.2 cv) 12 V |
| Protection thermique du moteur | oui |
| Utilisation continue | 2 minutes/heure |
| Consommation électrique | 190 A |
| Capacité minimale de la batterie* | 110 Ah |
| Fusible principal à action retardée (ANL) | 125 A |
| Câble de batterie, longueur totale des bornes positive et négative* | 0-12 m / 35 mm² 12-18 m / 50 mm² |
| Connexion des bornes de batterie | M8 |
| Poids | 10.63 kg |
| Indice de protection IP du moteur | IP54 |



